MAXHUB XBoard V7 Series
XBoard V7 tận hưởng sự cộng tác an toàn, liền mạch và hội nghị truyền hình vượt trội với màn hình tương tác tất cả trong một cao cấp của chúng tôi.
Màn hình phẳng tương tác dựa trên Windows tất cả trong một
được hỗ trợ bởi MAXHUB OS
MAXHUB XBoard dựa trên Windows cung cấp khả năng tương thích liền mạch
Truy cập cuộc họp tức thì chỉ với 1 cú click chuộtCó bốn nền tảng hội nghị chính thống để lựa chọn
|
Nâng cao trãi nghiệm cuộc họp của bạn với hệ thống ống kính TRIDENT
được trang bị AI đổi mới
Được trang bị ba camera có độ phân giải cao 50 megapixel—một camera để bao quát toàn cảnh và hai camera với zoom quang học 2x và zoom lai 5x—MAXHUB XBoard mang đến hình ảnh rõ nét của phòng họp và ghi lại biểu cảm cũng như những chi tiết nhỏ của các thành viên
Tạo điều kiện cho giao tiếp tự nhiên và tập trung trong các cuộc họp kết hợp. Hệ thống AI cung cấp nhiều tùy chọn xem khác nhau, bao gồm chế độ xem phòng họp, chế độ xem người nói đang hoạt động và chế độ xem từng thành viên tham gia.
SPEAKER TRACKINGXBoard V7 với Công nghệ theo dõi loa định vị nguồn âm thanh theo thời gian thực, đảm bảo loa luôn là tâm điểm của sự chú ý. Nó hỗ trợ hai loa hoạt động với tiêu điểm kép.
|
Lấy nét thông minhCông nghệ lấy nét thông minh cho phép chụp cận cảnh cá nhân cho nhiều người tham gia cùng một lúc, mang lại trải nghiệm trực tiếp sống động.
|
90% Gâm màu NTSCGam màu là dải màu có thể được hiển thị chính xác trong một kịch bản. Càng lớn, càng tốt. Với 90% NTSC, MAXHUB XBoard phù hợp với thiết kế, nhiếp ảnh, phim và video cao cấp.
|
Màn hình không chóiMàn hình MAXHUB XBoard có công nghệ Non-Glare Screen giúp giảm phản xạ và cải thiện khả năng hiển thị trong môi trường sáng.
|
Kích thước linh hoạtMAXHUB XBoard có độ phân giải 55/65/75/86 inch 16: 9, mang lại sự linh hoạt về kích thước và tỷ lệ khung hình tuyệt vời.
|
EFFICIENT, INSPIRED BRAINSTORMING
Start the whiteboard with just one click and dive into creative, efficient brainstorming. Equipped with 50 touch points, the device supports multiple people writing simultaneously and comes with a variety of preinstalled graphic templates.
Windows Ink | Chú thích trực tiếp | Chống tỳ tay | Xóa sắc nét |
Hỗ trợ chia sẻ nội dung
Chia sẻ nội dungChia sẻ nội dung linh hoạt với cả tùy chọn có dây và không dây.
|
Kết nối siêu âmKết nối siêu âm tự động phát hiện và ghép nối các thiết bị mà không cần thiết lập phức tạp hoặc chờ đợi, cho phép phản chiếu màn hình ngay lập tức.
|
Kết nối P2PPhản chiếu màn hình P2P hoạt động ngay cả khi không có mạng, nó siêu nhanh và rõ ràng.
|
Quản lý thiết bị từ xa đơn giảnMAXHUB Pivot đơn giản hóa việc giám sát, điều khiển và cập nhật các thiết bị trong phòng, tăng hiệu quả hoạt động. |
Triển khai dễ dàng với XBoard V7
Cắm và chạy dễ dàng chỉ với một lần triển khai cáp.
Bảo hành 3 năm và hỗ trợ cục bộ cho quy trình làm việc liền mạch
Danh mục sản phẩm MAXHUB đi kèm với bảo hành thay thế nâng cao 3 năm và hỗ trợ tại địa phương. Điều này đảm bảo trải nghiệm người dùng liền mạch và quy trình làm việc không bị gián đoạn trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu cân bằng chi phí.
Phòng nhỏ
2-4 Người |
|
Phòng vừa/lớn
4-8 Người |
|
Phòng cực lớn
Tối đa 20 người |
|
Open Space
2-4 Người |
Tính bền vững trong thiết kếĐược chứng nhận ENERGY STAR, MAXHUB XBoard giúp bạn bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí. |
Thông số kỹ thuật XBoard V7
Thông số kỹ thuật | Model V5550 | Model V6550 | Model V7550 | Model V8650 |
---|---|---|---|---|
Kích thước màn hình (inch) | 55 | 65 | 75 | 86 |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Panel | ADS | VA | VA | IPS |
Đèn nền | LED | LED | LED | LED |
Độ sáng (Typ.) | 350 nits | 350 nits | 350 nits | 350 nits |
Kính | Zero parallax, độ dày 3mm, kính chịu lực 9H | Zero parallax, độ dày 3mm, kính chịu lực 9H | Zero parallax, độ dày 3mm, kính chịu lực 9H | Zero parallax, độ dày 3mm, kính chịu lực 9H |
Công nghệ bề mặt | 25% haze, công nghệ chống chói | 25% haze, công nghệ chống chói | 25% haze, công nghệ chống chói | 25% haze, công nghệ chống chói |
Độ phân giải | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
Tốc độ làm mới | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Tỷ lệ tương phản | 1200:1 (typ.) | 5000:1 (typ.) | 5000:1 (typ.) | 1200:1 (typ.) |
Góc nhìn (H × V) | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° |
Gam màu | 90% NTSC | 90% NTSC | 90% NTSC | 90% NTSC |
Hướng hiển thị | Landscape | Landscape | Landscape | Landscape |
Thời gian đáp ứng | 8 ms | 6.5 ms | 6.5 ms | 8 ms |
Tuổi thọ | >50,000 hours | >50,000 hours | >50,000 hours | >50,000 hours |
Giờ hoạt động (giờ/ngày) | 16 / 7 | 16 / 7 | 16 / 7 | 16 / 7 |
Màu hiển thị | 1.07B (10 bit) | 1.07B (10 bit) | 1.07B (10 bit) | 1.07B (10 bit) |
Độ chính xác màu sắc | Delta E ≤ 1.5 | Delta E ≤ 1.5 | Delta E ≤ 1.5 | Delta E ≤ 1.5 |
Cảm biến | Cảm biến ánh sáng xung quanh | Cảm biến sóng siêu âm | Cảm biến ánh sáng xung quanh | Cảm biến sóng siêu âm |
Hệ thống cảm ứng | Công nghệ cảm ứng Intelligent Touchscreen Technology (nhận diện hồng ngoại) | Công nghệ cảm ứng Intelligent Touchscreen Technology (nhận diện hồng ngoại) | Công nghệ cảm ứng Intelligent Touchscreen Technology (nhận diện hồng ngoại) | Công nghệ cảm ứng Intelligent Touchscreen Technology (nhận diện hồng ngoại) |
Điểm tiếp xúc | 50 points touch | 50 points touch | 50 points touch | 50 points touch |
Phạm vi nhận dạng đối tượng | ≥1.5 mm | ≥1.5 mm | ≥1.5 mm | ≥1.5 mm |
Chính xác | ±0.5 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm |
Thời gian đáp ứng | ≤2.5 ms | ≤2.5 ms | ≤2.5 ms | ≤2.5 ms |
Chiều cao viết | ≤1 mm | ≤1 mm | ≤1 mm | ≤1 mm |
Hệ thống (Touch Return) | Windows 11/10/8/7/Android/Linux/Mac OS X/Chrome OS | Windows 11/10/8/7/Android/Linux/Mac OS X/Chrome OS | Windows 11/10/8/7/Android/Linux/Mac OS X/Chrome OS | Windows 11/10/8/7/Android/Linux/Mac OS X/Chrome OS |
Tính năng | Windows Ink / Direct Annotation / Palm Rejection / Sharp Erase / Multi-input Recognition / Handwriting Recognition | Windows Ink / Direct Annotation / Palm Rejection / Sharp Erase / Multi-input Recognition / Handwriting Recognition | Windows Ink / Direct Annotation / Palm Rejection / Sharp Erase / Multi-input Recognition / Handwriting Recognition | Windows Ink / Direct Annotation / Palm Rejection / Sharp Erase / Multi-input Recognition / Handwriting Recognition |
Kết nối | HDMI IN × 2, USB 2.0 × 1, USB 3.0 × 2, USB Type-C × 1, TOUCH 2.0 × 1, AUDIO IN × 1, AUDIO OUT × 1, RS232 × 1, RJ45 IN × 1, PC Module Slot × 1, Wi-Fi Slot × 1 | HDMI IN × 2, USB 2.0 × 1, USB 3.0 × 2, USB Type-C × 1, TOUCH 2.0 × 1, AUDIO IN × 1, AUDIO OUT × 1, RS232 × 1, RJ45 IN × 1, PC Module Slot × 1, Wi-Fi Slot × 1 | HDMI IN × 2, USB 2.0 × 1, USB 3.0 × 2, USB Type-C × 1, TOUCH 2.0 × 1, AUDIO IN × 1, AUDIO OUT × 1, RS232 × 1, RJ45 IN × 1, PC Module Slot × 1, Wi-Fi Slot × 1 | HDMI IN × 2, USB 2.0 × 1, USB 3.0 × 2, USB Type-C × 1, TOUCH 2.0 × 1, AUDIO IN × 1, AUDIO OUT × 1, RS232 × 1, RJ45 IN × 1, PC Module Slot × 1, Wi-Fi Slot × 1 |
Wi-Fi | Hỗ trợ Wi-Fi 6, 802.11ax, 2.4GHz/5GHz | Hỗ trợ Wi-Fi 6, 802.11ax, 2.4GHz/5GHz | Hỗ trợ Wi-Fi 6, 802.11ax, 2.4GHz/5GHz | Hỗ trợ Wi-Fi 6, 802.11ax, 2.4GHz/5GHz |
Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Camera | Số lượng: 3, Độ phân giải: 50 MP + 50 MP + 50 MP (Panorama + Telephoto + Telephoto), Zoom: 2x optical zoom, 5x digital zoom, Field of View: 99° (Diagonal), 86° (Horizontal), 69° (Vertical), Vị trí: Built-in ejection, Tính năng: Personalized presets, Auto framing, Speaker tracking, Multiple-speaker tracking, Intelligent focus | Số lượng: 3, Độ phân giải: 50 MP + 50 MP + 50 MP (Panorama + Telephoto + Telephoto), Zoom: 2x optical zoom, 5x digital zoom, Field of View: 99° (Diagonal), 86° (Horizontal), 69° (Vertical), Vị trí: Built-in ejection, Tính năng: Personalized presets, Auto framing, Speaker tracking, Multiple-speaker tracking, Intelligent focus | Số lượng: 3, Độ phân giải: 50 MP + 50 MP + 50 MP (Panorama + Telephoto + Telephoto), Zoom: 2x optical zoom, 5x digital zoom, Field of View: 99° (Diagonal), 86° (Horizontal), 69° (Vertical), Vị trí: Built-in ejection, Tính năng: Personalized presets, Auto framing, Speaker tracking, Multiple-speaker tracking, Intelligent focus | Số lượng: 3, Độ phân giải: 50 MP + 50 MP + 50 MP (Panorama + Telephoto + Telephoto), Zoom: 2x optical zoom, 5x digital zoom, Field of View: 99° (Diagonal), 86° (Horizontal), 69° (Vertical), Vị trí: Built-in ejection, Tính năng: Personalized presets, Auto framing, Speaker tracking, Multiple-speaker tracking, Intelligent focus |
Audio | Kênh âm thanh: 2.1, Công suất loa: 2×10W + 20W, Microphone: Số lượng: 16-mic array, Góc thu: 180°, Phạm vi thu: 0~15m, Tính năng: Intelligent audio fence, AI spatial sound, AEC (Auto echo cancellation), ANC (AI noise cancellation), AGC (Auto gain control) | Kênh âm thanh: 2.1, Công suất loa: 2×10W + 20W, Microphone: Số lượng: 16-mic array, Góc thu: 180°, Phạm vi thu: 0~15m, Tính năng: Intelligent audio fence, AI spatial sound, AEC (Auto echo cancellation), ANC (AI noise cancellation), AGC (Auto gain control) | Kênh âm thanh: 2.1, Công suất loa: 2×10W + 20W, Microphone: Số lượng: 16-mic array, Góc thu: 180°, Phạm vi thu: 0~15m, Tính năng: Intelligent audio fence, AI spatial sound, AEC (Auto echo cancellation), ANC (AI noise cancellation), AGC (Auto gain control) | Kênh âm thanh: 2.1, Công suất loa: 2×10W + 20W, Microphone: Số lượng: 16-mic array, Góc thu: 180°, Phạm vi thu: 0~15m, Tính năng: Intelligent audio fence, AI spatial sound, AEC (Auto echo cancellation), ANC (AI noise cancellation), AGC (Auto gain control) |
Hệ điều hành | MAXHUB OS 7.0 powered by Windows | MAXHUB OS 7.0 powered by Windows | MAXHUB OS 7.0 powered by Windows | MAXHUB OS 7.0 powered by Windows |
Chia sẻ màn hình | MAXHUB Share, Hỗ trợ BYOM / Miracast / Airplay / Chromecast / P2P | MAXHUB Share, Hỗ trợ BYOM / Miracast / Airplay / Chromecast / P2P | MAXHUB Share, Hỗ trợ BYOM / Miracast / Airplay / Chromecast / P2P | MAXHUB Share, Hỗ trợ BYOM / Miracast / Airplay / Chromecast / P2P |
Quản lý thiết bị | MAXHUB Pivot | MAXHUB Pivot | MAXHUB Pivot | MAXHUB Pivot |
Kiểm soát giao thức | RS232 / IP control, Hỗ trợ tích hợp với Crestron / Extron / Q-sys | RS232 / IP control, Hỗ trợ tích hợp với Crestron / Extron / Q-sys | RS232 / IP control, Hỗ trợ tích hợp với Crestron / Extron / Q-sys | RS232 / IP control, Hỗ trợ tích hợp với Crestron / Extron / Q-sys |
Tính năng đặc biệt | Microsoft Intune | Microsoft Intune | Microsoft Intune | Microsoft Intune |
Chứng nhận | An toàn IEC 62368-1 | An toàn IEC 62368-1 | An toàn IEC 62368-1 | An toàn IEC 62368-1 |
EMC | Class B | Class B | Class B | Class B |
Môi trường | Energy Star | Energy Star | Energy Star | Energy Star |
Xếp hạng IP | IP5X design standards | IP5X design standards | IP5X design standards | IP5X design standards |
Thông tin liên hệ
Website: bnnisc.vn
Địa chỉ: 32 đường 3 Khu Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM
Tel/Zalo: 0941 388 166 (Mr. Hưng)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.