MAXHUB F5 Series – Màn Hình Tương Tác Thông Minh Cho Giáo Dục Thế Hệ Mới
MAXHUB F5 Series mang đến trải nghiệm giảng dạy hiện đại với màn hình 4K 10-bit, độ chính xác màu ΔE≤1, kết hợp Windows 11 Pro và CPU Intel thế hệ 13 cho khả năng vận hành mạnh mẽ. Sản phẩm tích hợp hệ thống 5 camera AI lên đến 60MP, zoom 5X, 8 micro thu âm xa đến 12m và loa SkyWave 74W cho hình ảnh, âm thanh rõ ràng trong lớp học.
Bên cạnh đó, Think&Ink hỗ trợ tối đa 50 điểm chạm, nhận diện chữ viết và công thức bằng AI, cùng MAXHUB Connect hỗ trợ AirPlay, Miracast, Chromecast và chia sẻ tối đa 9 màn hình. Thiết bị cũng được trang bị công nghệ bảo vệ mắt TÜV Rheinland, chống chói, IP5X và kính cường lực 9H, đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy và tương tác trong lớp học hiện đại.

Giảng Dạy Thông Minh Hơn Với AI – EasiClass
Bảng Trắng AI Với Nhận Diện Chữ Viết Thông Minh
EasiClass có khả năng nhận diện chữ viết tay thông minh, tự động chuyển nội dung viết thành các công cụ phù hợp với từng môn học
Giúp giáo viên thao tác nhanh chóng và trực quan hơn trong quá trình giảng dạy.
Khơi Nguồn Cảm Hứng Giảng Dạy Với AI
AI Teaching Inspiration hỗ trợ tạo nội dung bài học, hoạt động lớp học và ý tưởng giảng dạy mới nhanh chóng bằng AI. Giáo viên có thể tạo trò chơi tương tác với các mẫu tùy chỉnh
Sử dụng bộ công cụ chuyên biệt theo từng môn học và chuyển nội dung bài giảng thành bài tập, câu hỏi tương tác để kiểm tra và tăng sự tham gia của học sinh ngay trên lớp.
Trò Chơi Tương Tác Với AI
AI Interactive Games cho phép giáo viên tạo trò chơi tương tác bằng AI dựa trên các mẫu có sẵn và tùy chỉnh theo nội dung bài học, tăng sự hứng thú và tham gia của học sinh.
Bộ Công Cụ Giảng Dạy Đa Môn Học
Multi-Subject Teaching Toolkit cung cấp các công cụ giảng dạy chuyên biệt theo từng môn học, giúp giáo viên dễ dàng lựa chọn và sử dụng phù hợp với từng nội dung bài học và tình huống lớp học.
Kiểm Tra Tương Tác Ngay Trên Lớp
Effortless Classroom Quizzes cho phép chuyển nội dung bài học thành các bài tập và câu hỏi tương tác, giúp giáo viên kiểm tra mức độ tiếp thu của học sinh theo thời gian thực.
Âm Thanh Rõ Ràng Đến Mọi Góc Lớp Học
Quan Sát Toàn Diện, Tăng Cường Tương Tác
Nhờ AI nhận diện hoạt động lớp học kết hợp hệ thống camera đa tiêu cự, MAXHUB F5 Series mang đến góc nhìn rộng hơn về các hoạt động trong lớp. Giáo viên có thể dễ dàng theo dõi mức độ tham gia của học sinh, từ đó tạo ra những giờ học trực quan và tương tác hơn.
Tăng Cường Sự Tham Gia Của Học Sinh
Thông Số Kỹ Thuật MAXHUB F5 Series
| Hạng mục | F5 75″ | F5 86″ |
|---|---|---|
| Màn hình | ||
| Kích thước | 75 inch | 86 inch |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 | 16:9 |
| Độ phân giải | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Góc nhìn | 178° (H/V) | 178° (H/V) |
| Loại tấm nền | Wide Viewing Angle Panel | Wide Viewing Angle Panel |
| Độ sáng | 400 nits (typ.) / 450 nits (max.) | 400 nits (typ.) / 450 nits (max.) |
| Độ sáng khi nhìn nghiêng | ≥ 1/3 độ sáng trung tâm (±60°) | ≥ 1/3 độ sáng trung tâm (±60°) |
| Tỷ lệ tương phản | 5.500:1 (typ.) / 50.000:1 (dynamic) | 5.500:1 (typ.) / 50.000:1 (dynamic) |
| Độ sâu màu | 1.07B (10 bit) | 1.07B (10 bit) |
| Dải màu | 98% sRGB | 98% sRGB |
| Độ chính xác màu | ΔE≤1 | ΔE≤1 |
| Kính bảo vệ | Zero Parallax, dày 3mm, kính cường lực 9H | Zero Parallax, dày 3mm, kính cường lực 9H |
| Công nghệ bề mặt | Anti-glare, 25% Haze | Anti-glare, 25% Haze |
| Bảo vệ mắt | TÜV Flicker Free, TÜV Low Blue Light | TÜV Flicker Free, TÜV Low Blue Light |
| Tần số quét | 60Hz | 60Hz |
| Thời gian phản hồi | 6,5ms | 6,5ms |
| Đèn nền | DLED | DLED |
| Cảm ứng | ||
| Công nghệ cảm ứng | Nhận diện hồng ngoại | Nhận diện hồng ngoại |
| Điểm cảm ứng | 50 điểm | 50 điểm |
| Độ chính xác | ±1,5mm | ±1,5mm |
| MAXHUB Think&Ink | Direct Annotation, Multi-level Object Recognition, Single Pen Dual Color | Direct Annotation, Multi-level Object Recognition, Single Pen Dual Color |
| Hệ điều hành tích hợp | ||
| Hệ điều hành | Android 15.0 | Android 15.0 |
| CPU | Octa-core A55 | Octa-core A55 |
| GPU | Mali-G52 MC1 | Mali-G52 MC1 |
| PC Module MT82S | ||
| Hệ điều hành | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| CPU | Intel® Core™ i5 thế hệ 13 | Intel® Core™ i5 thế hệ 13 |
| GPU | Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processor | Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processor |
| RAM | 8GB (tối đa 32GB) | 8GB (tối đa 32GB) |
| ROM | 256GB (tối đa 1TB) | 256GB (tối đa 1TB) |
| Kết nối – Cổng I/O màn hình | ||
| Cổng kết nối | HDMI IN ×2, USB 2.0 ×1, USB 3.0 ×2, Touch ×1, USB Type-C ×1, AUDIO OUT ×1, RS232 ×1 | HDMI IN ×2, USB 2.0 ×1, USB 3.0 ×2, Touch ×1, USB Type-C ×1, AUDIO OUT ×1, RS232 ×1 |
| Cổng I/O PC Module | ||
| Cổng kết nối | HDMI OUT ×1, USB 2.0 ×3, USB 3.0 ×3, MIC IN ×1, RJ45 ×1 | HDMI OUT ×1, USB 2.0 ×3, USB 3.0 ×3, MIC IN ×1, RJ45 ×1 |
| Khe PC Module | Module slot 40 Pins ×1 | Module slot 40 Pins ×1 |
| Khe Wi-Fi Module | Module slot ×1 | Module slot ×1 |
| Wi-Fi Module SI07B | Wi-Fi 6, 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz | Wi-Fi 6, 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Camera | ||
| Số lượng | 5 camera | 5 camera |
| Độ phân giải | 60MP; 8MP Panorama ×1; 13MP Telephoto ×2; 13MP Fusion Camera ×2 | 60MP; 8MP Panorama ×1; 13MP Telephoto ×2; 13MP Fusion Camera ×2 |
| Tính năng | Đếm người, chọn ngẫu nhiên, nhận diện cử chỉ | Đếm người, chọn ngẫu nhiên, nhận diện cử chỉ |
| Âm thanh | ||
| Hệ thống âm thanh | SkyWave Sound System | SkyWave Sound System |
| Kênh âm thanh | 2.2 | 2.2 |
| Công suất loa | 2×8W + 2×18W (output); 2×12W + 2×25W (max.) | 2×8W + 2×18W (output); 2×12W + 2×25W (max.) |
| SPL | 88dB (1m) | 88dB (1m) |
| Microphone | ||
| Số lượng | Mảng 8 micro | Mảng 8 micro |
| Góc thu âm | 180° | 180° |
| Phạm vi thu âm | 0–12m | 0–12m |
| Tính năng | AI Spatial Sound, AEC, ANC, AGC | AI Spatial Sound, AEC, ANC, AGC |
| Môi trường hoạt động | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C–40°C | 0°C–40°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C–60°C | -20°C–60°C |
| Độ ẩm hoạt động | 10%–90% RH | 10%–90% RH |
| Độ ẩm lưu trữ | 10%–90% RH | 10%–90% RH |
| Độ cao hoạt động | Dưới 5.000m | Dưới 5.000m |
| Nguồn điện | ||
| Nguồn cấp | AC 100–240V, 50/60Hz | AC 100–240V, 50/60Hz |
| Công suất chờ | ≤0,5W | ≤0,5W |
| Tiết kiệm năng lượng | Energy Star Certification | Energy Star Certification |

Màn Hình Tương Tác Maxhub EDU E7520 




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.